產(chǎn)品特點(diǎn)
基于嵌入式系統(tǒng)模塊化設(shè)計(jì),系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
7寸TFT觸摸屏,分辨率800*480,界面友好,操作簡單,易于使用。
多種類型的數(shù)據(jù)輸入/輸出接口,滿足現(xiàn)場需求。
支持有線和無線(4G全網(wǎng)通)兩種網(wǎng)絡(luò)制式設(shè)計(jì),根據(jù)現(xiàn)場需要選擇。
軟件模塊化設(shè)計(jì),支持多種下位機(jī)通信協(xié)議和不同的監(jiān)控平臺。
支持向多中心傳輸監(jiān)測數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā)。
技術(shù)規(guī)格
單元名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 說明 |
顯示單元 | ||
觸摸屏 | 分辨率:800*480,16.7M色 | |
數(shù)據(jù)采集單元 | ||
模擬量輸入 | 8路,12bit | |
開關(guān)量輸出 | 4路繼電器輸出 | |
開關(guān)量輸入 | 4路光耦隔離輸入 | |
RS-232接口 | 5路 | |
RS-485接口 | 2路 | |
存儲(chǔ)單元 | ||
內(nèi)部存儲(chǔ)容量 | 32M | |
擴(kuò)展存儲(chǔ)接口 | TF卡,較大支持32G | |
有線數(shù)據(jù)傳輸單元 | ||
以太網(wǎng) | 1個(gè)10/100M自適應(yīng),RJ45端口 | |
無線數(shù)據(jù)傳輸單元 | ||
工作頻段與編碼 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz | |
傳輸方式 | TCP、UDP、SMS | |
SIM/UMI卡 | 標(biāo)準(zhǔn)SIM卡 | |
天線接口 | 50?/SMA-K(陰頭) | |
其它 | ||
時(shí)鐘精度 | 5ppm | |
硬件看門 | 支持 | |
MTBF | >30000小時(shí) | |
備用電源 | 充電電壓:8.4V 充電電流:0-500mA 電池容量:4000mAH | 斷電工作大于6小時(shí) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10-55攝氏度 環(huán)境濕度:不高于95% 供電電壓:AC220V | |
機(jī)箱尺寸 | 320*380*85mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:217686 管理登陸